LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Produkter
Golvvärme
Universal
Markvärme
Teknisk Armatur
Conex
B-Press
Pressverktyg
Kulvert
Prefabricerade lösningar
Produktsystem
Dokumentation
Support
Om oss
LK Group
LK Systems
LK Armatur
LK Pex
LK Group
LK PressPex Skjutmuff
Artikel | Dim. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Anmärkning | Förpackning | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 00 12 | AX25 | 122 | 58 | 58 | 23 | 23 | Ersätts av: 1882670 |
|
188 00 12
Dim. | AX25 |
A mm | 122 |
B mm | 58 |
C mm | 58 |
D mm | 23 |
E mm | 23 |
Anmärkning | Ersätts av: 1882670 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
* Passar även till LK Golvvärmerör (dim 16x2,0) och LK Värmerör (dim 32x2,9). Se produktsortiment för LK Golvvärme.
Artikel 188 00 10
Antal | EAN | Förp. | Djup | Bredd | Höjd | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7331590023418 | Oförpackad | 25 | 25 | 120 | 0,085 |
8 | 7331590023463 | Påse | 75 | 75 | 120 | 0,68 |
144 | 7331590023470 | Låda | 370 | 225 | 165 | 12,24 |
Artikel 188 00 10
Antal | 1 |
EAN | 7331590023418 |
Förp. | Oförpackad |
Djup | 25 |
Bredd | 25 |
Höjd | 120 |
Vikt (kg) | 0,085 |
Antal | 8 |
EAN | 7331590023463 |
Förp. | Påse |
Djup | 75 |
Bredd | 75 |
Höjd | 120 |
Vikt (kg) | 0,68 |
Antal | 144 |
EAN | 7331590023470 |
Förp. | Låda |
Djup | 370 |
Bredd | 225 |
Höjd | 165 |
Vikt (kg) | 12,24 |
Artikel 188 00 11
Antal | EAN | Förp. | Djup | Bredd | Höjd | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7331590023425 | Oförpackad | 120 | 22 | 22 | 0,111 |
8 | 7331590023487 | Påse | 200 | 120 | 22 | 0,9 |
120 | 7331590023494 | Låda | 380 | 225 | 175 | 13,5 |
Artikel 188 00 11
Antal | 1 |
EAN | 7331590023425 |
Förp. | Oförpackad |
Djup | 120 |
Bredd | 22 |
Höjd | 22 |
Vikt (kg) | 0,111 |
Antal | 8 |
EAN | 7331590023487 |
Förp. | Påse |
Djup | 200 |
Bredd | 120 |
Höjd | 22 |
Vikt (kg) | 0,9 |
Antal | 120 |
EAN | 7331590023494 |
Förp. | Låda |
Djup | 380 |
Bredd | 225 |
Höjd | 175 |
Vikt (kg) | 13,5 |
Artikel 188 00 12
Antal | EAN | Förp. | Djup | Bredd | Höjd | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7331590023432 | Oförpackad | 31 | 31 | 120 | 0,167 |
7 | 7331590023500 | Påse | 100 | 100 | 120 | 1,17 |
105 | 7331590023517 | Låda | 370 | 225 | 165 | 18 |
Artikel 188 00 12
Antal | 1 |
EAN | 7331590023432 |
Förp. | Oförpackad |
Djup | 31 |
Bredd | 31 |
Höjd | 120 |
Vikt (kg) | 0,167 |
Antal | 7 |
EAN | 7331590023500 |
Förp. | Påse |
Djup | 100 |
Bredd | 100 |
Höjd | 120 |
Vikt (kg) | 1,17 |
Antal | 105 |
EAN | 7331590023517 |
Förp. | Låda |
Djup | 370 |
Bredd | 225 |
Höjd | 165 |
Vikt (kg) | 18 |
Artikel 188 00 13
Antal | EAN | Förp. | Djup | Bredd | Höjd | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7331590023449 | Oförpackad | 38 | 38 | 120 | 0,24 |
5 | 7331590023524 | Påse | 120 | 120 | 120 | 1,2 |
45 | 7331590023531 | Låda | 370 | 225 | 165 | 11 |
Artikel 188 00 13
Antal | 1 |
EAN | 7331590023449 |
Förp. | Oförpackad |
Djup | 38 |
Bredd | 38 |
Höjd | 120 |
Vikt (kg) | 0,24 |
Antal | 5 |
EAN | 7331590023524 |
Förp. | Påse |
Djup | 120 |
Bredd | 120 |
Höjd | 120 |
Vikt (kg) | 1,2 |
Antal | 45 |
EAN | 7331590023531 |
Förp. | Låda |
Djup | 370 |
Bredd | 225 |
Höjd | 165 |
Vikt (kg) | 11 |
Artikel | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|
188 00 12 | 122 | 58 | 58 | 23 | 23 |
Artikel 188 00 12
A mm | 122 |
B mm | 58 |
C mm | 58 |
D mm | 23 |
E mm | 23 |