LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Artikel | Dim. | C mm | G mm | L mm | CO₂-EQ. (Kg) | Förpackning | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 65 73 | AX16 x G15 * | 24 | 14 | 85 | 0,27 |
|
|
187 65 74 | AX20 x G15 | 25,5 | 14 | 85 | 0,33 |
|
|
187 65 75 | AX20 x G20 | 26,5 | 15 | 91 | 0,45 |
|
|
187 65 76 | AX25 x G15 | 26,5 | 14 | 104 | 0,45 |
|
|
187 84 44 | AX25 x G20 x AX20 | 27,5 | 15 | 109,5 | 0,43 |
|
|
187 65 77 | AX25 x G20 | 27,5 | 15 | 96 | 0,51 |
|
|
187 65 81 | A32 x G15 * | 31,5 | 14 | 103 | 0,57 |
|
|
187 84 45 | A32 x G20 x AX25 | 31,5 | 15 | 111 | 0,54 |
|
|
187 65 82 | A32 x G20 * | 31,5 | 15 | 94 | 0,59 |
|
|
187 65 83 | A32 x G25 * | 32,5 | 16 | 102 | 0,7 |
|
|
187 65 84 | A32 x G32 * | 36 | 19 | 111 | 0,81 |
|
|
187 80 16 | A40 x G20 | 31 | 15 | 100 | 0,78 |
|
|
187 26 28 | A40 x G25 | 36,5 | 17 | 107 | 0,89 |
|
|
187 26 29 | A40 x G32 | 38 | 19,5 | 117 | 1,06 |
|
|
187 26 30 | A50 x G32 | 42 | 19,5 | 141,4 | 1,57 |
|
|
187 26 31 | A50 x G40 | 42 | 19,5 | 147,4 | 1,65 |
|
|
187 42 01 | A63 x G50 | 51 | 23,5 | 163,4 | 2,48 |
|
|
188 15 41 | A75 x G25 | 50 | 17 | 148 | 2,85 |
|
|
188 15 42 | A75 x G50 | 56 | 27 | 177 | 3,58 |
|
187 65 73
Dim. | AX16 x G15 * |
C mm | 24 |
G mm | 14 |
L mm | 85 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,27 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 74
Dim. | AX20 x G15 |
C mm | 25,5 |
G mm | 14 |
L mm | 85 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,33 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 75
Dim. | AX20 x G20 |
C mm | 26,5 |
G mm | 15 |
L mm | 91 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,45 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 76
Dim. | AX25 x G15 |
C mm | 26,5 |
G mm | 14 |
L mm | 104 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,45 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 84 44
Dim. | AX25 x G20 x AX20 |
C mm | 27,5 |
G mm | 15 |
L mm | 109,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,43 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 77
Dim. | AX25 x G20 |
C mm | 27,5 |
G mm | 15 |
L mm | 96 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,51 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 81
Dim. | A32 x G15 * |
C mm | 31,5 |
G mm | 14 |
L mm | 103 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,57 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 84 45
Dim. | A32 x G20 x AX25 |
C mm | 31,5 |
G mm | 15 |
L mm | 111 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,54 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 82
Dim. | A32 x G20 * |
C mm | 31,5 |
G mm | 15 |
L mm | 94 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,59 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 83
Dim. | A32 x G25 * |
C mm | 32,5 |
G mm | 16 |
L mm | 102 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,7 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 84
Dim. | A32 x G32 * |
C mm | 36 |
G mm | 19 |
L mm | 111 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,81 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 80 16
Dim. | A40 x G20 |
C mm | 31 |
G mm | 15 |
L mm | 100 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,78 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 26 28
Dim. | A40 x G25 |
C mm | 36,5 |
G mm | 17 |
L mm | 107 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,89 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 26 29
Dim. | A40 x G32 |
C mm | 38 |
G mm | 19,5 |
L mm | 117 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,06 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 26 30
Dim. | A50 x G32 |
C mm | 42 |
G mm | 19,5 |
L mm | 141,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,57 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 26 31
Dim. | A50 x G40 |
C mm | 42 |
G mm | 19,5 |
L mm | 147,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,65 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 42 01
Dim. | A63 x G50 |
C mm | 51 |
G mm | 23,5 |
L mm | 163,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 2,48 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
188 15 41
Dim. | A75 x G25 |
C mm | 50 |
G mm | 17 |
L mm | 148 |
CO₂-EQ. (Kg) | 2,85 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
188 15 42
Dim. | A75 x G50 |
C mm | 56 |
G mm | 27 |
L mm | 177 |
CO₂-EQ. (Kg) | 3,58 |
Förpackning | |
Artikellista |
|