LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Artikel | Dim. | C mm | L mm | CO₂-EQ. (Kg) | Förpackning | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|---|
187 65 50 | AX16 * | 39,5 | 79 | 0,27 |
|
|
187 65 51 | AX20 | 41,5 | 83 | 0,37 |
|
|
187 65 52 | AX25 | 45,5 | 91 | 0,51 |
|
|
187 65 53 | A32 * | 49 | 98 | 0,72 |
|
|
187 20 99 | A40 | 56,5 | 113 | 1,15 |
|
|
187 25 99 | A50 | 74,2 | 148,4 | 2,08 |
|
|
187 42 13 | A63 | 81,7 | 163,4 | 3,07 |
|
|
188 15 40 | A75 | 91,5 | 183 | 4,42 |
|
|
187 65 54 | AX16 x AX20 x AX16 | 40 | 84 | 0,3 |
|
|
187 65 55 | AX20 x AX16 x AX16 | 42 | 80 | 0,3 |
|
|
187 65 56 | AX20 x AX16 x AX20 | 42 | 80 | 0,33 |
|
|
187 65 57 | AX20 x AX20 x AX16 | 42 | 84 | 0,34 |
|
|
187 65 58 | AX20 x AX25 x AX20 | 43,5 | 89 | 0,4 |
|
|
187 84 36 | AX25 x AX16 x AX16 | 44,5 | 81 | 0,36 |
|
|
187 65 59 | AX25 x AX16 x AX20 | 43,5 | 81,5 | 0,39 |
|
|
187 65 60 | AX25 x AX16 x AX25 | 44,5 | 83 | 0,44 |
|
|
187 65 61 | AX25 x AX20 x AX16 | 44,5 | 85,5 | 0,37 |
|
|
187 65 87 | AX25 x AX20 x AX20 | 44,5 | 85,5 | 0,43 |
|
|
187 65 62 | AX25 x AX20 xAX25 | 44 | 87 | 0,44 |
|
|
187 65 85 | AX25 x AX25 x AX16 | 46 | 90,5 | 0,44 |
|
|
187 65 86 | AX25 x AX25 x AX20 | 46 | 90,5 | 0,49 |
|
|
187 65 89 | AX25 x A32 x AX25 | 54 | 108,5 | 0,59 |
|
|
187 65 88 | A32 x AX16 x A32 * | 48 | 82 | 0,53 |
|
|
187 65 63 | A32 x AX20 x A32 | 48 | 87 | 0,57 |
|
|
187 65 80 | A32 x AX25 x A32 | 50 | 93 | 0,65 |
|
|
187 65 78 | A32 x AX20 x AX25 | 48 | 87 | 0,54 |
|
|
187 65 79 | A32 x AX25 x AX25 | 49,5 | 92 | 0,61 |
|
|
187 65 64 | A32 x A32 x AX20 | 49,5 | 97,5 | 0,65 |
|
|
187 84 37 | A32 x A32 x AX25 | 49,5 | 99 | 0,69 |
|
|
187 21 38 | A32 x A40 x A32 | 51,7 | 106 | 0,82 |
|
|
187 84 39 | A32 x A50 x A32 | 65 | 115 | 1,12 |
|
|
187 80 05 | A40 x AX25 x AX25 | 54,5 | 93,5 | 0,77 |
|
|
187 65 90 | A40 x AX25 xA32 | 54 | 93,5 | 0,77 |
|
|
187 84 40 | A40 x AX16 x A40 | 52,5 | 89,4 | 0,78 |
|
|
187 80 04 | A40 x AX20 x A40 | 52,5 | 92 | 0,83 |
|
|
187 65 91 | A40 x AX25 x A40 | 54 | 96 | 0,87 |
|
|
187 21 41 | A40 x A32 x A32 | 54 | 100,5 | 0,87 |
|
|
187 21 42 | A40 x A32 x A40 | 54 | 103 | 0,97 |
|
|
187 21 44 | A40 x A40 x A32 | 56,5 | 110,5 | 1,05 |
|
|
187 26 15 | A40 x A50 x A40 | 68,7 | 124 | 1,53 |
|
|
187 80 06 | A50 x A32 x A32 | 59,5 | 112,7 | 1,05 |
|
|
187 26 16 | A50 x A32 x A40 | 59,5 | 115,2 | 1,27 |
|
|
187 84 41 | A50 x AX16 x A50 | 58 | 105 | 1,32 |
|
|
187 84 42 | A50 x AX20 x A50 | 58 | 109 | 1,41 |
|
|
187 80 07 | A50 x AX25 x A50 | 59,5 | 120,4 | 1,46 |
|
|
187 26 17 | A50 x A32 x A50 | 59,5 | 127,4 | 1,56 |
|
|
187 84 43 | A50 x A40 x A32 | 62,2 | 122 | 1,39 |
|
|
187 26 18 | A50 x A40 x A40 | 62 | 125,2 | 1,49 |
|
|
187 26 19 | A50 x A40 x A50 | 62 | 137,4 | 1,74 |
|
|
187 26 20 | A50 x A50 x A32 | 74,2 | 133,7 | 1,78 |
|
|
187 26 21 | A50 x A50 x A40 | 74,2 | 136,2 | 1,83 |
|
|
187 80 15 | A63 x AX25 x A63 | 66 | 122,4 | 2,03 |
|
|
187 80 08 | A63 x A32 x A63 | 66 | 129,4 | 2,09 |
|
|
187 80 10 | A63 x A40 x A63 | 68,5 | 139,4 | 2,35 |
|
|
187 80 09 | A63 x A40 x A50 | 68,5 | 138,4 | 2,1 |
|
|
187 80 11 | A63 x A50 x A50 | 80,7 | 149,4 | 2,41 |
|
|
187 80 12 | A63 x A50 x A63 | 80,7 | 150,4 | 2,66 |
|
|
187 80 13 | A63 x A63 x A40 | 81,7 | 149,5 | 2,55 |
|
|
187 80 14 | A63 x A63 x A50 | 81,7 | 162,4 | 2,91 |
|
187 65 50
Dim. | AX16 * |
C mm | 39,5 |
L mm | 79 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,27 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 51
Dim. | AX20 |
C mm | 41,5 |
L mm | 83 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,37 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 52
Dim. | AX25 |
C mm | 45,5 |
L mm | 91 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,51 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 53
Dim. | A32 * |
C mm | 49 |
L mm | 98 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,72 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 20 99
Dim. | A40 |
C mm | 56,5 |
L mm | 113 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,15 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 25 99
Dim. | A50 |
C mm | 74,2 |
L mm | 148,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 2,08 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 42 13
Dim. | A63 |
C mm | 81,7 |
L mm | 163,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 3,07 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
188 15 40
Dim. | A75 |
C mm | 91,5 |
L mm | 183 |
CO₂-EQ. (Kg) | 4,42 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 54
Dim. | AX16 x AX20 x AX16 |
C mm | 40 |
L mm | 84 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,3 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 55
Dim. | AX20 x AX16 x AX16 |
C mm | 42 |
L mm | 80 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,3 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 56
Dim. | AX20 x AX16 x AX20 |
C mm | 42 |
L mm | 80 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,33 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 57
Dim. | AX20 x AX20 x AX16 |
C mm | 42 |
L mm | 84 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,34 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 58
Dim. | AX20 x AX25 x AX20 |
C mm | 43,5 |
L mm | 89 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,4 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 84 36
Dim. | AX25 x AX16 x AX16 |
C mm | 44,5 |
L mm | 81 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,36 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 59
Dim. | AX25 x AX16 x AX20 |
C mm | 43,5 |
L mm | 81,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,39 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 60
Dim. | AX25 x AX16 x AX25 |
C mm | 44,5 |
L mm | 83 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,44 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 61
Dim. | AX25 x AX20 x AX16 |
C mm | 44,5 |
L mm | 85,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,37 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 87
Dim. | AX25 x AX20 x AX20 |
C mm | 44,5 |
L mm | 85,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,43 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 62
Dim. | AX25 x AX20 xAX25 |
C mm | 44 |
L mm | 87 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,44 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 85
Dim. | AX25 x AX25 x AX16 |
C mm | 46 |
L mm | 90,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,44 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 86
Dim. | AX25 x AX25 x AX20 |
C mm | 46 |
L mm | 90,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,49 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 89
Dim. | AX25 x A32 x AX25 |
C mm | 54 |
L mm | 108,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,59 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 88
Dim. | A32 x AX16 x A32 * |
C mm | 48 |
L mm | 82 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,53 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 63
Dim. | A32 x AX20 x A32 |
C mm | 48 |
L mm | 87 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,57 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 80
Dim. | A32 x AX25 x A32 |
C mm | 50 |
L mm | 93 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,65 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 78
Dim. | A32 x AX20 x AX25 |
C mm | 48 |
L mm | 87 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,54 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 79
Dim. | A32 x AX25 x AX25 |
C mm | 49,5 |
L mm | 92 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,61 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 64
Dim. | A32 x A32 x AX20 |
C mm | 49,5 |
L mm | 97,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,65 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 84 37
Dim. | A32 x A32 x AX25 |
C mm | 49,5 |
L mm | 99 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,69 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 21 38
Dim. | A32 x A40 x A32 |
C mm | 51,7 |
L mm | 106 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,82 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 84 39
Dim. | A32 x A50 x A32 |
C mm | 65 |
L mm | 115 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,12 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 80 05
Dim. | A40 x AX25 x AX25 |
C mm | 54,5 |
L mm | 93,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,77 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 90
Dim. | A40 x AX25 xA32 |
C mm | 54 |
L mm | 93,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,77 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 84 40
Dim. | A40 x AX16 x A40 |
C mm | 52,5 |
L mm | 89,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,78 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 80 04
Dim. | A40 x AX20 x A40 |
C mm | 52,5 |
L mm | 92 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,83 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 65 91
Dim. | A40 x AX25 x A40 |
C mm | 54 |
L mm | 96 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,87 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 21 41
Dim. | A40 x A32 x A32 |
C mm | 54 |
L mm | 100,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,87 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 21 42
Dim. | A40 x A32 x A40 |
C mm | 54 |
L mm | 103 |
CO₂-EQ. (Kg) | 0,97 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 21 44
Dim. | A40 x A40 x A32 |
C mm | 56,5 |
L mm | 110,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,05 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 26 15
Dim. | A40 x A50 x A40 |
C mm | 68,7 |
L mm | 124 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,53 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 80 06
Dim. | A50 x A32 x A32 |
C mm | 59,5 |
L mm | 112,7 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,05 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 26 16
Dim. | A50 x A32 x A40 |
C mm | 59,5 |
L mm | 115,2 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,27 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 84 41
Dim. | A50 x AX16 x A50 |
C mm | 58 |
L mm | 105 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,32 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 84 42
Dim. | A50 x AX20 x A50 |
C mm | 58 |
L mm | 109 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,41 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 80 07
Dim. | A50 x AX25 x A50 |
C mm | 59,5 |
L mm | 120,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,46 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 26 17
Dim. | A50 x A32 x A50 |
C mm | 59,5 |
L mm | 127,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,56 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 84 43
Dim. | A50 x A40 x A32 |
C mm | 62,2 |
L mm | 122 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,39 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 26 18
Dim. | A50 x A40 x A40 |
C mm | 62 |
L mm | 125,2 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,49 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 26 19
Dim. | A50 x A40 x A50 |
C mm | 62 |
L mm | 137,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,74 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 26 20
Dim. | A50 x A50 x A32 |
C mm | 74,2 |
L mm | 133,7 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,78 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 26 21
Dim. | A50 x A50 x A40 |
C mm | 74,2 |
L mm | 136,2 |
CO₂-EQ. (Kg) | 1,83 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 80 15
Dim. | A63 x AX25 x A63 |
C mm | 66 |
L mm | 122,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 2,03 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 80 08
Dim. | A63 x A32 x A63 |
C mm | 66 |
L mm | 129,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 2,09 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 80 10
Dim. | A63 x A40 x A63 |
C mm | 68,5 |
L mm | 139,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 2,35 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 80 09
Dim. | A63 x A40 x A50 |
C mm | 68,5 |
L mm | 138,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 2,1 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 80 11
Dim. | A63 x A50 x A50 |
C mm | 80,7 |
L mm | 149,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 2,41 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 80 12
Dim. | A63 x A50 x A63 |
C mm | 80,7 |
L mm | 150,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 2,66 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 80 13
Dim. | A63 x A63 x A40 |
C mm | 81,7 |
L mm | 149,5 |
CO₂-EQ. (Kg) | 2,55 |
Förpackning | |
Artikellista |
|
187 80 14
Dim. | A63 x A63 x A50 |
C mm | 81,7 |
L mm | 162,4 |
CO₂-EQ. (Kg) | 2,91 |
Förpackning | |
Artikellista |
|